Startseite
Der erste Auftritt 2015 ist gemeistert - gestern haben wir Brenden gerockt!
Bilder gibts in der Gallerie und heute Abend gehts nach Schopfheim zu Gugge im Ring 2015
- Details
Vor lauter WM Stress wären die Bilder und die Ergebnisse vom diesjährigen Beachvolleyballturnier fasst untergegangen.
Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Mannschaften und bei allen Besuchern und freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr!
Ab Sofort sind die Bilder online und hier sind noch die Ergebnisse:
Samstag | Sonntag | |
1. | Die Spartaner | Dart Club Berau |
2. | Jugendgruppe Berau | SV Berau Vorstand |
3. | Kadelburger Fergen | Girly Power |
4. | Stiegele Chatz Ühlingen | SV Berau II |
5. | Studähaaghüüler Brenden 1 | Lauftreff Berau |
6. | Die Kartons und Ihre Schachtel | Eberste Füürwehr |
7. | Haubachvogtis | Haubach Team |
8. | Ruinä Dängler Lauchringen | Jedermänner Berau |
9. | Voba Hochrhein | Bier Git's |
10. | Studähaaghüüler Brenden 2 | Lady Kracher |
11. | Saustallfäger Lienheim | Babbedeckel |
12. | Kiss my (P)ass | Trachtenkapele Brenden |
13. | Prärie Hüüler Weilheim | FFW Berau |
14. | Mühlbach Bazis Eggingen | Brendener Bergbuben |
15. | Kampfsäu | |
16. | B+B Service | |
17. | Jazz Club Brenden | |
18. | Minis Berau | |
19. | Trachtenkapele Berau | |
20. | Wurzelsepp Berau |
- Details
In rießen Schritten rückt das Beachvolleyballturnier näher und viele von Euch sind schon ganz heiß darauf zu erfahren wann sie das erste Spiel bestreiten können.
Deshalb anbei exklusiv die ersten Spiele vom Samstag und Sonntag:
Die ersten Spiele am Samstag 05.07
16.00 Uhr | Saustallfäger | - | Prärie Hüller |
16.07 Uhr | Mühlbachbazis | - | Ruinä Dängler |
16.14 Uhr | Stiegele Chatze | - | Studähaaghüller 1 |
16.21Uhr | Kiss my (p)ass | - | Spartaner |
16.28 Uhr | Studähaaghüller 2 | - | Kadelburger Fergen |
16.35 Uhr | Voba Hochrhein | - | Salpeterer |
16.42 Uhr | Jugendgruppe | - | Haubachvogtis |
Die ersten Spiele am Sonntag 06.07
11.00 Uhr | TK Berau | - | Eberste Feuerwehr |
11.07 Uhr | SV Berau | - | Babbedeckel |
11.14 Uhr | Lady Kracher | - | Jass Club Brenden |
11.21 Uhr | Dart Club | - | BierGit's |
11.28 Uhr | Wurzelsepp | - | Haubachteam |
11.35 Uhr | Feuerwehr | - | SV Berau 2 |
11.42 Uhr | Jedermänner | - | Berauer Kampfsäu |
11.49 Uhr | Girly Power | - | Lauftreff |
11.56 Uhr | Wurzelsepp | - | Brendener Bergbuben |
12.03 Uhr | TK Brenden | - | TK Berau |
12.10 Uhr | B&B Ranzen Garde | - | SV Berau |
12.17 Uhr | Mini's | - | Lady Kracher |
- Details
Am vergangenen Wochenende ist Ben in Waldshut zur Welt gekommen!
Wir gratulieren den stolzen Eltern Melanie und Uwe ganz herzlich und überlegen schonmal was für ein Instrument in Frage kommt
Eines der ersten Bilder haben wir natürlich auch ergattern können:
- Details
Seite 6 von 27